Gesundheitsuntersuchungen
| Nr. | Kurzbeschreibung | Bewertung | 
|---|---|---|
| 01732 | Gesundheitsuntersuchung bei Erwachsenen ab vollendetem 18. Lebensjahr | 36,27 Euro | 
| 32880 | Harnstreifentest auf Eiweiß, Glukose, Erythrozyten, Leukozyten und Nitrit | 0,50 Euro | 
| 32881 | Bestimmung der Nüchternplasmaglukose | 0,25 Euro | 
| 32882 | Bestimmung des Lipidprofils | 1,00 Euro | 
BZ-Abrechnung
| GOP | Kurzbeschreibung | Bewertung | 
|---|---|---|
| 01732 | Gesundheitsuntersuchung bei Erwachsenen ab vollendetem 18. Lebensjahr | 326 Punkte / 36,27 Euro | 
| 32880 | Harnstreifentest auf Eiweiß, Glukose, Erythrozyten, Leukozyten und Nitrit | 0,50 Euro | 
| 32881 | Bestimmung der Nüchternplasmaglukose | 0,25 Euro | 
| 32882 | Bestimmung des Lipidprofils | 1,00 Euro | 
EBM (einheitlicher Bewertungsmaßstab)
| GOP | Kurzbeschreibung | Bewertung | 
|---|---|---|
| 32025 | PoC-Messung (Point of care) | 1,60 Euro | 
| 32057 | Laborgemeinschaft | 0,25 Euro | 
| 32057 + 32089 | Praxis, Teststreifen | 0,25 + 0,80 Euro | 
| 01812 | Gestationsdiabetes | 1,80 Euro | 
| 32094 | HbA1c | 4,00 Euro | 
| 01777 | ogTT – Oraler Glukose Toleranz Test | 118 Punkte / 13,56 Euro | 

